「BitmapClip」の版間の差分
提供: LWF Wiki
(ページの作成:「== メソッド == {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" |- style="color:white; background-color:#00a0dc;" !メソッド!!返り値!!説明 |} <br><br> == プ...」) |
(→プロパティ) |
||
| 11行: | 11行: | ||
!プロパティ!!タイプ!!説明 | !プロパティ!!タイプ!!説明 | ||
|- | |- | ||
| − | |alpha||number|| | + | |alpha||number||透明度 0(透明) ~ 1(不透明) |
|- | |- | ||
| − | |depth||number|| | + | |depth||number||深度(readOnly) |
|- | |- | ||
| − | |height||number|| | + | |height||number||画像の縦サイズ |
|- | |- | ||
| − | |lwf||LWF|| | + | |lwf||LWF||親Lwf |
|- | |- | ||
| − | |name||string|| | + | |name||string||インスタンス名 |
|- | |- | ||
| − | |regX||number|| | + | |regX||number||回転軸のX座標 |
|- | |- | ||
| − | |regY||number|| | + | |regY||number||回転軸のY座標 |
|- | |- | ||
| − | |rotation||number|| | + | |rotation||number||回転角度(0~360) |
|- | |- | ||
| − | |scaleX||number|| | + | |scaleX||number||スケールX 基準値1 |
|- | |- | ||
| − | |scaleY||number|| | + | |scaleY||number||スケールY 基準値1 |
|- | |- | ||
| − | |visible||bool|| | + | |visible||bool||表示の可否 |
|- | |- | ||
| − | |width||number|| | + | |width||number||画像の横サイズ |
|- | |- | ||
| − | |x||number|| | + | |x||number||X座標 |
|- | |- | ||
| − | |y||number|| | + | |y||number||Y座標 |
|} | |} | ||
2013年9月2日 (月) 21:13時点における最新版
メソッド
| メソッド | 返り値 | 説明 |
|---|
プロパティ
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| alpha | number | 透明度 0(透明) ~ 1(不透明) |
| depth | number | 深度(readOnly) |
| height | number | 画像の縦サイズ |
| lwf | LWF | 親Lwf |
| name | string | インスタンス名 |
| regX | number | 回転軸のX座標 |
| regY | number | 回転軸のY座標 |
| rotation | number | 回転角度(0~360) |
| scaleX | number | スケールX 基準値1 |
| scaleY | number | スケールY 基準値1 |
| visible | bool | 表示の可否 |
| width | number | 画像の横サイズ |
| x | number | X座標 |
| y | number | Y座標 |