「特殊効果付きビットマップ」の版間の差分
提供: LWF Wiki
(→半透明jpegを生成する) |
(→特殊効果付きビットマップとは?) |
||
1行: | 1行: | ||
==特殊効果付きビットマップとは?== | ==特殊効果付きビットマップとは?== | ||
− | + | 前置きとして、LWFではパフォーマンスの都合上、Flashの着色処理は適用することができません。<br/> | |
− | + | しかし、着色した画像を使いたい時はよくあります。<br/> | |
− | + | キャラクターを白く光らせる場合、キャラクターの画像と白塗りにしたキャラクターの画像とで別々に用意するのは<br/> | |
− | + | 容量的にも優しくありません。<br/> | |
+ | なので、LWFには特殊効果付きビットマップという機能があります。<br/> | ||
+ | 再生開始時に、指定した画像を元に着色処理が施された画像を生成したりすることができます。<br/> | ||
+ | Flashのようにリアルタイムに着色処理を行うことは出来ませんが、着色された画像を使用することで擬似的に<br/> | ||
+ | 着色処理を再現したりすることが出来ます。<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | 他にも、加算処理をかけた画像や、Flashの透過jpegのような画像を生成することも出来ます。<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | 読み込んだ画像を元に新たに生成するので、元の画像を読み込むだけで済むので容量の節約になります。<br/> | ||
+ | ただし、新たに生成する分メモリを消費してしまうので注意してください。<br/> | ||
==カラー画像を生成する== | ==カラー画像を生成する== |
2013年10月22日 (火) 11:28時点における版
目次 |
特殊効果付きビットマップとは?
前置きとして、LWFではパフォーマンスの都合上、Flashの着色処理は適用することができません。
しかし、着色した画像を使いたい時はよくあります。
キャラクターを白く光らせる場合、キャラクターの画像と白塗りにしたキャラクターの画像とで別々に用意するのは
容量的にも優しくありません。
なので、LWFには特殊効果付きビットマップという機能があります。
再生開始時に、指定した画像を元に着色処理が施された画像を生成したりすることができます。
Flashのようにリアルタイムに着色処理を行うことは出来ませんが、着色された画像を使用することで擬似的に
着色処理を再現したりすることが出来ます。
他にも、加算処理をかけた画像や、Flashの透過jpegのような画像を生成することも出来ます。
読み込んだ画像を元に新たに生成するので、元の画像を読み込むだけで済むので容量の節約になります。
ただし、新たに生成する分メモリを消費してしまうので注意してください。