「特殊効果付きビットマップ」の版間の差分
提供: LWF Wiki
(ページの作成:「==特殊効果付きビットマップとは?== ==カラー画像を生成する== ==半透明カラー画像を生成する== ==加算合成したカラー画像を生...」) |
(→特殊効果付きビットマップとは?) |
||
1行: | 1行: | ||
==特殊効果付きビットマップとは?== | ==特殊効果付きビットマップとは?== | ||
+ | 特殊効果付きビットマップとは、特殊な指定をすることによりLWFで使用されている画像から新たな画像を作り加工されたものです。<br/> | ||
+ | 例えば、着色や加算処理された画像や、透過情報を持ったpngとjpegを組み合わせて透過jpegのような画像を作り出すことができます。<br/> | ||
+ | 特殊効果付きビットマップは新たに生成するためメモリは消費するものの、読み込んだ画像を元に新たに生成するので<br/> | ||
+ | 1枚の画像を読み込むだけで済みます。なので、読み込む画像の容量削減が期待できます。<br/> | ||
+ | |||
==カラー画像を生成する== | ==カラー画像を生成する== | ||
==半透明カラー画像を生成する== | ==半透明カラー画像を生成する== | ||
==加算合成したカラー画像を生成する== | ==加算合成したカラー画像を生成する== | ||
==半透明jpegを生成する== | ==半透明jpegを生成する== |
2013年10月22日 (火) 10:54時点における版
目次 |
特殊効果付きビットマップとは?
特殊効果付きビットマップとは、特殊な指定をすることによりLWFで使用されている画像から新たな画像を作り加工されたものです。
例えば、着色や加算処理された画像や、透過情報を持ったpngとjpegを組み合わせて透過jpegのような画像を作り出すことができます。
特殊効果付きビットマップは新たに生成するためメモリは消費するものの、読み込んだ画像を元に新たに生成するので
1枚の画像を読み込むだけで済みます。なので、読み込む画像の容量削減が期待できます。