「特殊効果付きビットマップ」の版間の差分
提供: LWF Wiki
(→特殊効果付きビットマップとは?) |
(→特殊効果付きビットマップとは?) |
||
1行: | 1行: | ||
==特殊効果付きビットマップとは?== | ==特殊効果付きビットマップとは?== | ||
− | + | 特殊効果付きビットマップとは、読み込んだ画像から新たに生成された加工画像のことです。<br/> | |
例えば、着色や加算処理された画像や、透過情報を持ったpngとjpegを組み合わせて透過jpegのような画像を作り出すことができます。<br/> | 例えば、着色や加算処理された画像や、透過情報を持ったpngとjpegを組み合わせて透過jpegのような画像を作り出すことができます。<br/> | ||
− | + | 特殊効果付きビットマップは読み込んだ画像を元に新たに生成するので、メモリは消費しますが<br/> | |
1枚の画像を読み込むだけで済みます。なので、読み込む画像の容量削減が期待できます。<br/> | 1枚の画像を読み込むだけで済みます。なので、読み込む画像の容量削減が期待できます。<br/> | ||
2013年10月22日 (火) 10:57時点における版
目次 |
特殊効果付きビットマップとは?
特殊効果付きビットマップとは、読み込んだ画像から新たに生成された加工画像のことです。
例えば、着色や加算処理された画像や、透過情報を持ったpngとjpegを組み合わせて透過jpegのような画像を作り出すことができます。
特殊効果付きビットマップは読み込んだ画像を元に新たに生成するので、メモリは消費しますが
1枚の画像を読み込むだけで済みます。なので、読み込む画像の容量削減が期待できます。