「逆引きリファレンス」の版間の差分

提供: LWF Wiki
移動: 案内検索
(特殊効果付きビットマップについて)
(特殊効果付きビットマップについて)
95行: 95行:
 
==特殊効果付きビットマップについて==
 
==特殊効果付きビットマップについて==
 
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E7.89.B9.E6.AE.8A.E5.8A.B9.E6.9E.9C.E4.BB.98.E3.81.8D.E3.83.93.E3.83.83.E3.83.88.E3.83.9E.E3.83.83.E3.83.97.E3.81.A8.E3.81.AF.3F | 特殊効果付きビットマップとは?]]
 
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E7.89.B9.E6.AE.8A.E5.8A.B9.E6.9E.9C.E4.BB.98.E3.81.8D.E3.83.93.E3.83.83.E3.83.88.E3.83.9E.E3.83.83.E3.83.97.E3.81.A8.E3.81.AF.3F | 特殊効果付きビットマップとは?]]
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E3.82.AB.E3.83.A9.E3.83.BC.E7.94.BB.E5.83.8F.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | カラー画像を生成する]]
+
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E7.9D.80.E8.89.B2.E7.94.BB.E5.83.8F.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | 着色画像を生成する]]
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E5.8D.8A.E9.80.8F.E6.98.8E.E3.82.AB.E3.83.A9.E3.83.BC.E7.94.BB.E5.83.8F.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | 半透明カラー画像を生成する]]
+
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E5.8A.A0.E7.AE.97.E5.90.88.E6.88.90.E3.81.97.E3.81.9F.E7.94.BB.E5.83.8F.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | 加算合成した画像を生成する]]
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E5.8A.A0.E7.AE.97.E5.90.88.E6.88.90.E3.81.97.E3.81.9F.E3.82.AB.E3.83.A9.E3.83.BC.E7.94.BB.E5.83.8F.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | 加算合成したカラー画像を生成する]]
+
 
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E9.80.8F.E9.81.8Ejpeg.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | 透過jpegを生成する]]
 
*[[%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97#.E9.80.8F.E9.81.8Ejpeg.E3.82.92.E7.94.9F.E6.88.90.E3.81.99.E3.82.8B | 透過jpegを生成する]]
  

2013年10月22日 (火) 11:40時点における版

目次

Buttonクラスについて

Movieクラスについて

BitmapClipクラスについて

Lwfクラスについて

Tweenクラスについて

テキストについて

イベントについて

深度について

特殊効果付きビットマップについて

特殊機能について

テクスチャアトラスについて